Характеристики
Номинальная мощность, кВт
—
1000
Контрольная панель
—
электронная
Объем охлаждающей жидкости, л
—
303
Все характеристики
10 434 000 ₽/шт
Варианты цен
10 434 000 ₽/шт
Нашли дешевле?
Заказать звонок инженера
Оставить заявку
Указанная цена является ориентировочной и не является публичной офертой. Итоговая комплектация изделия подбирается индивидуально под требования заказчика.
Характеристики двигателя | |
Объем охлаждающей жидкости, л | 303 |
Тип охлаждения | жидкостного типа |
Количество цилиндров | 12 |
Модель двигателя | 12M33G1400/5 |
Производитель двигателя | BAUDOUIN |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Объем масляной системы, л | 160 |
Характеристики генератора | |
Тип | бесщеточный |
Вес, кг (исполнение в кожухе) | 11635 |
Степень защиты | IP 23 |
Модель генератора | STAMFORD |
Производитель генератора | STAMFORD |
Страна производитель генератора | Англия |
Габариты | |
Исполнение в кожухе, мм (д,ш,в) | 5450х2400х3319 |
Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 4675х2400х2701 |
Вес, кг (открытое исполнение) | 9577 |
Общие технические характеристики | |
Контрольная панель | электронная |
Ценовой сегмент | Средний |
Страна производитель двигателя | Франция |
Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 258.6 |
Число фаз | 3 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность, кВа | 1120 |
Номинальная мощность, кВт | 1000 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Длина, мм | 5200 |
Возможен как самовывоз, так и доставка нашими силами. Расчет доставки производится в индивидуальном порядке.