Характеристики
Номинальная мощность, кВт
—
400
Ток, А
—
792
Количество цилиндров
—
6
Все характеристики
7 243 000 ₽/шт
Варианты цен
7 243 000 ₽/шт
Нашли дешевле?
Заказать звонок инженера
Оставить заявку
Указанная цена является ориентировочной и не является публичной офертой. Итоговая комплектация изделия подбирается индивидуально под требования заказчика.
Характеристики двигателя | |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | QSX15G8 |
Производитель двигателя | CUMMINS |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
Топливная система | Дизельная |
Вид топлива | Дизель |
Ресурс до капитального ремонта, м/ч | 30000 |
Характеристики генератора | |
Степень защиты | IP 23 |
Модель генератора | HC5D |
Производитель генератора | Cummins |
Страна производитель генератора | Великобритания |
Габариты | |
Открытое исполнение, мм (д,ш,в) | 3433x1500x2065 |
Вес, кг (открытое исполнение) | 4220 |
Общие технические характеристики | |
Ток, А | 792 |
Страна производитель двигателя | Великобритания |
Исполнение | Открытый, Кожух, Контейнер |
Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 102.6 |
Число фаз | 3 |
Назначение | ,,, |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность, кВа | 500 |
Номинальная мощность, кВт | 400 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Емкость топливного бака, л | 811 |
Возможен как самовывоз, так и доставка нашими силами. Расчет доставки производится в индивидуальном порядке.