Общие технические характеристики |
|
Номинальная мощность, кВт | 300 |
Номинальная мощность, кВА | 375 |
Варианты исполнения | Открытый, Кожух, Контейнер |
Число фаз | 3 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Контрольная панель | SmartGen |
Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | Под запрос |
Габариты |
|
Размеры в кожухе, мм (д,ш,в) | Под запрос |
Вес в открытом исполнении, кг | Под запрос |
Размеры в открытом исполнении, мм (д,ш,в) | Под запрос |
Характеристики двигателя |
|
Производитель двигателя | WOLING |
Модель двигателя | Под запрос |
Тип топлива | Дизель |
Топливная система | Дизельная |
Количество цилиндров | Под запрос |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 10000 |
Объем системы охлаждения, л | Под запрос |
Характиристики генератора |
|
Степень защиты | IP23 |
Вес, кг (в кожухе) | Под запрос |