Общие технические характеристики |
|
Номинальная мощность, кВт | 250 |
Номинальная мощность, кВА | 312.5 |
Варианты исполнения | Открытый, Кожух, Контейнер |
Число фаз | 3 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Контрольная панель | Com Ap |
Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 197 |
Габариты |
|
Вес в кожухе, кг | 3431 |
Размеры в кожухе, мм (д,ш,в) | 4470х1300х2100 |
Вес в открытом исполнении, кг | 2594 |
Размеры в открытом исполнении, мм (д,ш,в) | 3285х1090х1760 |
Характеристики двигателя |
|
Производитель двигателя | Scania |
Модель двигателя | DC09 072A 02-14 |
Тип топлива | Дизель |
Топливная система | Дизельная |
Количество цилиндров | 5 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 20000 |
Объем системы охлаждения, л | 37 |
Характиристики генератора |
|
Степень защиты | IP23 |