Общие технические характеристики |
|
Номинальная мощность, кВт | 200 |
Номинальная мощность, кВА | 250 |
Варианты исполнения | Открытый, Кожух, Контейнер |
Число фаз | 3 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Контрольная панель | Под запрос |
Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 56.1 |
Габариты |
|
Вес в кожухе, кг | 3650 |
Размеры в кожухе, мм (д,ш,в) | 3990х1350х2230 |
Вес в открытом исполнении, кг | 2740 |
Размеры в открытом исполнении, мм (д,ш,в) | 3030 х 1120 х 1700 |
Характеристики двигателя |
|
Производитель двигателя | ЯМЗ |
Модель двигателя | ЯМЗ-7514.10 |
Тип топлива | Дизель |
Топливная система | Дизельная |
Количество цилиндров | 8 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 25000 |
Объем системы охлаждения, л | 58 |
Характиристики генератора |
|
Степень защиты | IP23 |