Общие технические характеристики |
|
Номинальная мощность, кВт | 200 |
Номинальная мощность, кВА | 250 |
Варианты исполнения | Открытый, Кожух, Контейнер |
Число фаз | 3 |
Номинальное напряжение, В | 400/230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Контрольная панель | Com Ap |
Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 51.2 |
Габариты |
|
Размеры в кожухе, мм (д,ш,в) | 4350х1450х2100 |
Вес в открытом исполнении, кг | 2232 |
Размеры в открытом исполнении, мм (д,ш,в) | 2800х1005х1750 |
Характеристики двигателя |
|
Производитель двигателя | Scania |
Модель двигателя | DC09 072A 02-11 |
Тип топлива | Дизель |
Топливная система | Дизельная |
Количество цилиндров | 5 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 20000 |
Объем системы охлаждения, л | 37 |
Характиристики генератора |
|
Степень защиты | IP23 |
Вес, кг (в кожухе) | 3381 |